Par Claudia Kenou
Le cabinet britannique Henley & Partners a dévoilé son classement 2025 des passeports les plus puissants au monde. Selon ce classement, le passeport béninois se positionne à la 16e place en Afrique et à la 74e au niveau mondial, offrant ainsi un accès sans visa préalable à 68 destinations à travers le globe.
Ce classement repose sur des critères bien définis, notamment le nombre de pays accessibles sans visa préalable, ainsi que ceux où un visa peut être obtenu à l’arrivée ou via un système électronique. À l’échelle de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), le passeport béninois se distingue parmi les plus performants, surpassant des pays comme le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal.
Dans la zone africaine, les Seychelles occupent la première place, classées 25e mondialement, avec un accès à 156 destinations. D'autres passeports africains performants incluent ceux de Maurice (29e au niveau mondial), de l'Afrique du Sud (48e) et du Botswana (57e). Le classement 2025 souligne également la progression notable de l'Afrique du Sud, qui a gagné cinq places cette année, ce qui permet désormais à trois pays africains de figurer dans le Top 50 mondial, contre seulement deux en 2024. À l’échelle mondiale, le passeport de Singapour occupe la première position, avec un accès sans visa à 195 destinations, suivi par le Japon, la Finlande, la France et l'Allemagne.
Classement 2025 des passeports africains les plus puissants, selon Henley & Partners :
1- Seychelles (25è rang mondial, 156 destinations)
2- île Maurice (29è, 151)
3- Afrique du Sud (48è, 106)
4- Botswana (57è, 88)
5- Namibie (62è, 81)
6- Lesotho (64è, 79)
7- Eswatini (65è, 77)
8- Malawi (67è, 75)
9- Kenya (68è, 74)
10- Maroc (69è, 73)
10- Tanzanie (69è, 73)
12- Gambie (71è, 71)
13- Ouganda (72è, 70)
13- Zambie (72è, 70)
15- Tunisie (73è, 69)
16- Bénin (74è, 68)
16- Cap-Vert (74è, 68)
16- Ghana (74è, 68)
19- Rwanda (76è, 66)
19- Sierra Leone (76è, 66)
21- Mozambique (77è, 65)
21- Zimbabwe (77è, 65)
23- Sao-Tomé-et-Principe (79è, 63)
24- Togo (81è, 61)
25- Burkina Faso (82è, 60)
25- Gabon (82è, 60)
25- Madagascar (82è, 60)
28- Côte d’Ivoire (83è, 59)
29- Guinée (83è, 59)
30- Mauritanie (84è,58)
30- Sénégal (84è, 58)
32- Guinée équatoriale (85è, 57)
32- Niger (85è, 57)
34- Algérie (86è, 56)
35- Guinée-Bissau (87è, 55)
35- Mali (87è, 55)
37- Comores (88è, 54)
38- Centrafrique (89è, 53)
38- Tchad (89è, 53)
40- Egypte (90è, 52)
40- Liberia (90è, 52)
42- Angola (91è, 51)
43- Burundi (92è, 50)
43- Cameroun (92è, 50)
43- République du Congo (92è, 50)
46- Djibouti (93è, 49)
47- RDC (94è, 46)
47- Ethiopie (94è, 46)
47- Nigeria (94è, 46)
50- Soudan du Sud (96è, 44)
51- Soudan (97è, 43)
52- Erythrée (98è, 42)
53- Libye (100è, 40)
54- Somalie (102è,35)